Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Máxima Online

Así­ quedó el medallero de los Juegos Olí­mpicos de Rí­o de Janeiro

Estados Unidos fue el máximo ganador de la competencia y confirmó su hegemoní­a. Brasil, Cuba, Colombia y Argentina, los mejores de América Latina

22 Ago, 2016, 17:00 PM
Paula Paretto, fue la abanderada agentina en el cierre
Paula Paretto, fue la abanderada agentina en el cierre

Luego de 18 días con acción deportiva, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro llegaron a su fin con el correspondiente cierre del medallero. Al igual que en Londres 2012, Estados Unidos fue el dueño de la competencia con 121 preseas (46 de oro) y confirmó su hegemonía: lideró cinco de los últimos seis medalleros.

 

El podio repitió a los protagonistas de hace cuatro años, aunque con Gran Bretaña quedándose con el segundo puesto por encima de China gracias a que contó con una medalla dorada más. En Inglaterra, la grilla tuvo invertidos a estos países en la 2ª y 3ª colocación.

 

Brasil contó con la delegación de América Latina mejor ubicada a raíz de las 19 medallas (7 de oro): terminó 13°.

 

Argentina finalizó en la 27ª ubicación por sus tres doradas y una de plata, escalando 15 puestos desde Londres 2012 y teniendo su mejor presentación desde 1948.

 


Medallero final

 

  País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 46 37 38 121
2 Gran Bretaña 27 23 17 67
3 China 26 18 26 70
4 Rusia 19 18 19 56
5 Alemania 17 10 15 42
6 Japón 12 8 21 41
7 Francia 10 18 14 42
8 Corea del Sur 9 3 9 21
9 Italia 8 12 8 28
10 Australia 8 11 10 29
11 Holanda 8 7 4 19
12 Hungría 8 3 4 15
13 Brasil 7 6 6 19
14 España 7 4 6 17
15 Kenia 6 6 1 13
16 Jamaica 6 3 2 11
17 Croacia 5 3 2 10
18 Cuba 5 2 4 11
19 Nueva Zelanda 4 9 5 18
20 Canadá 4 3 15 22
21 Uzbekistán 4 2 7 13
22 Kazajstán 3 5 9 17
23 Colombia 3 2 3 8
24 Suiza 3 2 2 7
25 Irán 3 1 4 8
26 Grecia 3 1 2 6
27 Argentina 3 1 0 4
28 Dinamarca 2 6 7 15
29 Suecia 2 6 3 11
30 Sudáfrica 2 6 2 10
31 Ucrania 2 5 4 11
32 Serbia 2 4 2 8
33 Polonia 2 3 6 11
34 Corea del Norte 2 3 2 7
35 Bélgica 2 2 2 6
35 Tailandia 2 2 2 6
37 Eslovaquia 2 2 0 4
38 Georgia 2 1 4 7
39 Azerbaiyán 1 7 10 18
40 Belarús 1 4 4 9
41 Turquía 1 3 4 8
42 Armenia 1 3 0 4
43 República Checa 1 2 7 10
44 Etiopía 1 2 5 8
45 Eslovenia 1 2 1 4
46 Indonesia 1 2 0 3
47 Rumania 1 1 3 5
48 Bahréin 1 1 0 2
48 Vietnam 1 1 0 2
50 China Taipei 1 0 2 3
51 Atletas Independientes 1 0 1 2
51 Bahamas 1 0 1 2
51 Costa de Marfil 1 0 1 2
54 Fiji 1 0 0 1
54 Jordania 1 0 0 1
54 Kosovo 1 0 0 1
54 Puerto Rico 1 0 0 1
54 Singapur 1 0 0 1
54 Tajikistan 1 0 0 1
60 Malasia 0 4 1 5
61 México 0 3 2 5
62 Argelia 0 2 0 2
62 Irlanda 0 2 0 2
64 Lituania 0 1 3 4
65 Bulgaria 0 1 2 3
65 Venezuela 0 1 2 3
67 India 0 1 1 2
67 Mongolia 0 1 1 2
69 Burundi 0 1 0 1
69 Filipinas 0 1 0 1
69 Granada 0 1 0 1
69 Níger 0 1 0 1
69 Qatar 0 1 0 1
74 Noruega 0 0 4 4
75 Egipto 0 0 3 3
75 Túnez 0 0 3 3
77 Israel 0 0 2 2
78 Austria 0 0 1 1
78 Emiratos Árabes Unidos 0 0 1 1
78 Estonia 0 0 1 1
78 Finlandia 0 0 1 1
78 Marruecos 0 0 1 1
78 Moldavia 0 0 1 1
78 Nigeria 0 0 1 1
78 Portugal 0 0 1 1
78 República Dominicana 0 0 1 1
78 Trinidad y Tobago 0 0 1 1

 


Fuente: Infobae 

Teclas de acceso