Río 2016

22 de Agosto de 2016

Así­ quedó el medallero de los Juegos Olí­mpicos de Rí­o de Janeiro

Estados Unidos fue el máximo ganador de la competencia y confirmó su hegemoní­a. Brasil, Cuba, Colombia y Argentina, los mejores de América Latina

Redes Sociales

 

Luego de 18 días con acción deportiva, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro llegaron a su fin con el correspondiente cierre del medallero. Al igual que en Londres 2012, Estados Unidos fue el dueño de la competencia con 121 preseas (46 de oro) y confirmó su hegemonía: lideró cinco de los últimos seis medalleros.

El podio repitió a los protagonistas de hace cuatro años, aunque con Gran Bretaña quedándose con el segundo puesto por encima de China gracias a que contó con una medalla dorada más. En Inglaterra, la grilla tuvo invertidos a estos países en la 2ª y 3ª colocación.

Brasil contó con la delegación de América Latina mejor ubicada a raíz de las 19 medallas (7 de oro): terminó 13°.

Argentina finalizó en la 27ª ubicación por sus tres doradas y una de plata, escalando 15 puestos desde Londres 2012 y teniendo su mejor presentación desde 1948.


Medallero final

  País Oro Plata Bronce Total
1 Estados UnidosEstados Unidos 46 37 38 121
2 Gran BretañaGran Bretaña 27 23 17 67
3 ChinaChina 26 18 26 70
4 RusiaRusia 19 18 19 56
5 AlemaniaAlemania 17 10 15 42
6 JapónJapón 12 8 21 41
7 FranciaFrancia 10 18 14 42
8 Corea del SurCorea del Sur 9 3 9 21
9 ItaliaItalia 8 12 8 28
10 AustraliaAustralia 8 11 10 29
11 HolandaHolanda 8 7 4 19
12 HungríaHungría 8 3 4 15
13 BrasilBrasil 7 6 6 19
14 EspañaEspaña 7 4 6 17
15 KeniaKenia 6 6 1 13
16 JamaicaJamaica 6 3 2 11
17 CroaciaCroacia 5 3 2 10
18 CubaCuba 5 2 4 11
19 Nueva ZelandaNueva Zelanda 4 9 5 18
20 CanadáCanadá 4 3 15 22
21 UzbekistánUzbekistán 4 2 7 13
22 KazajstánKazajstán 3 5 9 17
23 ColombiaColombia 3 2 3 8
24 SuizaSuiza 3 2 2 7
25 IránIrán 3 1 4 8
26 GreciaGrecia 3 1 2 6
27 ArgentinaArgentina 3 1 0 4
28 DinamarcaDinamarca 2 6 7 15
29 SueciaSuecia 2 6 3 11
30 SudáfricaSudáfrica 2 6 2 10
31 UcraniaUcrania 2 5 4 11
32 SerbiaSerbia 2 4 2 8
33 PoloniaPolonia 2 3 6 11
34 Corea del NorteCorea del Norte 2 3 2 7
35 BélgicaBélgica 2 2 2 6
35 TailandiaTailandia 2 2 2 6
37 EslovaquiaEslovaquia 2 2 0 4
38 GeorgiaGeorgia 2 1 4 7
39 AzerbaiyánAzerbaiyán 1 7 10 18
40 BelarúsBelarús 1 4 4 9
41 TurquíaTurquía 1 3 4 8
42 ArmeniaArmenia 1 3 0 4
43 República ChecaRepública Checa 1 2 7 10
44 EtiopíaEtiopía 1 2 5 8
45 EsloveniaEslovenia 1 2 1 4
46 IndonesiaIndonesia 1 2 0 3
47 RumaniaRumania 1 1 3 5
48 BahréinBahréin 1 1 0 2
48 VietnamVietnam 1 1 0 2
50 China TaipeiChina Taipei 1 0 2 3
51 Atletas IndependientesAtletas Independientes 1 0 1 2
51 BahamasBahamas 1 0 1 2
51 Costa de MarfilCosta de Marfil 1 0 1 2
54 FijiFiji 1 0 0 1
54 JordaniaJordania 1 0 0 1
54 KosovoKosovo 1 0 0 1
54 Puerto RicoPuerto Rico 1 0 0 1
54 SingapurSingapur 1 0 0 1
54 TajikistanTajikistan 1 0 0 1
60 MalasiaMalasia 0 4 1 5
61 MéxicoMéxico 0 3 2 5
62 ArgeliaArgelia 0 2 0 2
62 IrlandaIrlanda 0 2 0 2
64 LituaniaLituania 0 1 3 4
65 BulgariaBulgaria 0 1 2 3
65 VenezuelaVenezuela 0 1 2 3
67 IndiaIndia 0 1 1 2
67 MongoliaMongolia 0 1 1 2
69 BurundiBurundi 0 1 0 1
69 FilipinasFilipinas 0 1 0 1
69 GranadaGranada 0 1 0 1
69 NígerNíger 0 1 0 1
69 QatarQatar 0 1 0 1
74 NoruegaNoruega 0 0 4 4
75 EgiptoEgipto 0 0 3 3
75 TúnezTúnez 0 0 3 3
77 IsraelIsrael 0 0 2 2
78 AustriaAustria 0 0 1 1
78 Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos 0 0 1 1
78 EstoniaEstonia 0 0 1 1
78 FinlandiaFinlandia 0 0 1 1
78 MarruecosMarruecos 0 0 1 1
78 MoldaviaMoldavia 0 0 1 1
78 NigeriaNigeria 0 0 1 1
78 PortugalPortugal 0 0 1 1
78 República DominicanaRepública Dominicana 0 0 1 1
78 Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago 0 0 1 1


Fuente: Infobae 

 
Haimovichvw - amarok

Gracias por tu interés en breve te estaremos llamando!

¿Estás interesado en anunciar en MaximaOnline?

Déjanos tus datos y un responsable del área comercial te estará contactando a la brevedad!
Completa tu Nombre!
Completa tu Numero de telefono!
Completa tu Email!

Estamos en Facebook danos un me gusta!